Skip to Content

Freestyle slalom

Roxa Xtrem

Foto patín mini: 
Foto patín: 

 

 

Marca:

Roxa

Modelo:

X-treme

 

 

 

Características generales:

 

milimetros guia: 
243
Peso: 
1690
Precio Aprox: 
200
Rueda max: 
80
0
Your rating: None

Clase de patinaje de freestyle slalom (conos) , el miercoles a las 21:00 en el parque del clot , Barcelona

 

Clase de patinaje de freestyle slalom , el miercoles a las 21:00 en el parque del clot de Barcelona

 

 

PARQUE DEL CLOT

Parque del Clot

Donde: 
Fotomonitor: 
date_clases: 
Repeats every week until Thu Dec 19 2013 .
Wed, 27/01/2010 - 17:00 - 18:00
Wed, 03/02/2010 - 17:00 - 18:00
Wed, 10/02/2010 - 17:00 - 18:00
Wed, 17/02/2010 - 17:00 - 18:00
Wed, 24/02/2010 - 17:00 - 18:00
Wed, 03/03/2010 - 17:00 - 18:00
Wed, 10/03/2010 - 17:00 - 18:00
Wed, 17/03/2010 - 17:00 - 18:00
Wed, 24/03/2010 - 17:00 - 18:00
Wed, 31/03/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 07/04/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 14/04/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 21/04/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 28/04/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 05/05/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 12/05/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 19/05/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 26/05/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 02/06/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 09/06/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 16/06/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 23/06/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 30/06/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 07/07/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 14/07/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 21/07/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 28/07/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 04/08/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 11/08/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 18/08/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 25/08/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 01/09/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 08/09/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 15/09/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 22/09/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 29/09/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 06/10/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 13/10/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 20/10/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 27/10/2010 - 16:00 - 17:00
Wed, 03/11/2010 - 17:00 - 18:00
Wed, 10/11/2010 - 17:00 - 18:00
Wed, 17/11/2010 - 17:00 - 18:00
Wed, 24/11/2010 - 17:00 - 18:00
Wed, 01/12/2010 - 17:00 - 18:00
Wed, 08/12/2010 - 17:00 - 18:00
Wed, 15/12/2010 - 17:00 - 18:00
Wed, 22/12/2010 - 17:00 - 18:00
Wed, 29/12/2010 - 17:00 - 18:00
Wed, 05/01/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 12/01/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 19/01/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 26/01/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 02/02/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 09/02/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 16/02/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 23/02/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 02/03/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 09/03/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 16/03/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 23/03/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 30/03/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 06/04/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 13/04/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 20/04/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 27/04/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 04/05/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 11/05/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 18/05/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 25/05/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 01/06/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 08/06/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 15/06/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 22/06/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 29/06/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 06/07/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 13/07/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 20/07/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 27/07/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 03/08/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 10/08/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 17/08/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 24/08/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 31/08/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 07/09/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 14/09/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 21/09/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 28/09/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 05/10/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 12/10/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 19/10/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 26/10/2011 - 16:00 - 17:00
Wed, 02/11/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 09/11/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 16/11/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 23/11/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 30/11/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 07/12/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 14/12/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 21/12/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 28/12/2011 - 17:00 - 18:00
Wed, 04/01/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 11/01/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 18/01/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 25/01/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 01/02/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 08/02/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 15/02/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 22/02/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 29/02/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 07/03/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 14/03/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 21/03/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 28/03/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 04/04/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 11/04/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 18/04/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 25/04/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 02/05/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 09/05/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 16/05/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 23/05/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 30/05/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 06/06/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 13/06/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 20/06/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 27/06/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 04/07/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 11/07/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 18/07/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 25/07/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 01/08/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 08/08/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 15/08/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 22/08/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 29/08/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 05/09/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 12/09/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 19/09/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 26/09/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 03/10/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 10/10/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 17/10/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 24/10/2012 - 16:00 - 17:00
Wed, 31/10/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 07/11/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 14/11/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 21/11/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 28/11/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 05/12/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 12/12/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 19/12/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 26/12/2012 - 17:00 - 18:00
Wed, 02/01/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 09/01/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 16/01/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 23/01/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 30/01/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 06/02/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 13/02/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 20/02/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 27/02/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 06/03/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 13/03/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 20/03/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 27/03/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 03/04/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 10/04/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 17/04/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 24/04/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 01/05/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 08/05/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 15/05/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 22/05/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 29/05/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 05/06/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 12/06/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 19/06/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 26/06/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 03/07/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 10/07/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 17/07/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 24/07/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 31/07/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 07/08/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 14/08/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 21/08/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 28/08/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 04/09/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 11/09/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 18/09/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 25/09/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 02/10/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 09/10/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 16/10/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 23/10/2013 - 16:00 - 17:00
Wed, 30/10/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 06/11/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 13/11/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 20/11/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 27/11/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 04/12/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 11/12/2013 - 17:00 - 18:00
Wed, 18/12/2013 - 17:00 - 18:00

Patinaje en colegios

27/11/2009 15:19
Europe/Andorra

 

A l'escola de patinatge Rodats tenim una amplia experiencia amb classes a col.legis i esplais

La clase conos de este domingo 22 se pasa al lunes 23 de 21:00 a 22:00

Posted in

La clase de conos del domingo 22 se pasa al lunes 23 a las 21: tras la clase de urbano, debido a que el monitor esta en la reunión internacional de la IFSA.

Este domingo 1 de noviembre no habrán clases

Este domingo 1 de noviembre no harán clases por ser festivo

 

Attt escuela de patinaje rodats

Entrevista a Olivier Herrero

Posted in

 

imagen video: 
0
Your rating: None

Roxa XC

Foto patín mini: 
Foto patín: 

 

 

 


Características generales:

 

Patín en línea de freestyle, con una guía de aluminio de 243mm o 231 mm y bota mixta de fibra de vidrio y textil. Ruedas de 80mm 84 A y 76mm 85 A 

 



Uso principal del patín

 

Es un patín para freestyle slalom, speed slalom, free jump o baile con patinescon posibilidad de usarlo para fitness si se usan la guía flat.

 

 

 

Comodidad:

Es un patín con carácter, Es muy duro , como corresponde a un patín de competición.

Transmite cada irregularidad al terreno. Pero es bastante comodo de bota y sujeta impresionantemente bien.

Es un patín muy comodo de competición. Si lo comparo con mis nine 100  (10 de comodidad) seria un 7 teniendo en cuenta que los cell8 o los roxa diabolo les daria entre 4 y 5 de comodidad.


 

Sujección:

 


Tiene una sujeción excelente. La mejor que he probado hasta ahora. Usa una combinación de cordones, cierres y belcro.

 


· Cordones que atan la parte delantera del patín.

 


· Cierre ajustable en el empeine.

· Cierre ajustable en el tobillo.

 


. Belcro en la parte delantera del patín


 


La sujeción con cordones es muy buena, pero cuesta apretar los cordones completamente. Echo en falta la eficacia y facilidad para apretar los cordones de los Fila M90 o Nine 100. Son muy efectivos, pero es tedioso haber de apretar los cordones ojal, por ojal

 


Los cierres del empeine y el tobillo proporcionan una sujeción extraordinaria. La pega es que los cierres del empeine sobresalen demasiado y es relativamente fácil que rocen o se rompan en una caida.



 

Tipo de guía

 


Viene con varias posibilidades

  • Una guía de aluminio extruido de una longitud de 243mm con rockering . Es buena calidad y tiene la posibilidad de ajustarse longitudinalmente al gusto del patinador. Tal y como sucede en ROXA Xtreme
  • La misma guia , pero sin rockering , mas versátil, para hacer un uso mas mixto. Mas polivalente para usar los patines en ruta.
  • La guia de 231 con rockering
  • guia 219 con rockering (en breve)

 

Las guia de 243 mm puede albergar cuatro ruedas de hasta 80mm y la flat puede adaptarse rockering sin ningún tipo de problema. Usa los tornillos de aluminio y llave alen roscados directamente a la guía. muy practicos y eficaces. Por poder mejorar , diria que los tornillos torx aguantan mejor el desgaste del uso.

 

La guia es una buena guia de aluminio , resistente y ligera. La use cuando alcanze el record de España de High Jump , saltando una altura de 2 m , y la guia resistió sin ningún problema. Todo y eso para un patín excelente como este. Posiblemente buque insignia del freestyle actualmente. Se hecha de menos una guía mas elaborada y con puentes de refuerzo.

En resumen una guia practica, efectiva y ligera de notable, en un patin de sobresaliente.

 



 

Bota:


Es de Fibra de vidrio rígido y textil que asegura la mínima deformabilidad y una excelente sujeción.

Es el mayor logro del patín. Una bota extraordinariamente ligera y con una sujección impresionante.

 


La bota aporta una muy buena sujección y excelente rigidez, por lo que adapatandole una guia larga, se puede usar para rutas largas o marathon.

El sistema de anclaje entre la bota y la caña o caff permite cuatro posiciones de la caña al gusto del patinador en forma de X

  • Bajo adelante
  • Bajo atrás
  • Alto adelante
  • Alto atrás

Esto se consigue gracias a un pieza descentrada tal y como ocurria con las antiguas levas que permetian el rockering con ruedas de las mismas medidas, un detalle muy bueno del patin, tal y como utilizan los Seba, cambiando la posición posible en forma de cruz , por una en forma de aspa.

La bota aporta una excelente movilidad delante-atrás. una de las cosas que mas libertad me aporta un patín, sin ceder lateralmente. Un gran logro.

La bota viene con un refuerzo en los laterales de plástico. Es útil, discreto y efectivo para su uso. Es decir si lo vas a utilizar como un patin de gama alta par hacer freestyle, baile o rutas con cariño. Si el uso es "todo trote" las protecciones se vuelven insuficientes y se hecha de menos una protección frontal.

En este patín ha primado la ligereza y la estetica sobre el concepto de patin tanque acorazado. Los que busquen ese tipo de patín , encontrarán en el Xtreme de roxa todos sus sueños realizados por la dureza de su bota.


 


Botín

No lleva botín , tal y como ocurre en los patines de competición de velocidad. Es un gran logro la comodidad que aporta sin usar botín. Es por ello que el patin tiene una sujección tan extraordinaria y transmite cada movimiento de nuestro pie directa y extamente al patin. Un botín hace el patín mas confortable, filtra las irregularidades. Pero tambien filtra ligeramente los movimientos del pie.

 

El resultado es un patín extraordinariamente preciso. Agil en extremo.

 

Diámetro máximo de la rueda

80mm. en la guía 243mm

 

76 mm en la guia 231 mm

 


Ruedas

Viene con las

Hyper 80mm 84 A en la guia 243 Aunque a mi me dieron la impresión de ser incluso mas duras, "me fueron muy bien para el campeonato de derrapes, incluso nuevas"

 

y las ARW 76 mm 85 A en la guia de 231 (no las he probado)

 


Cojinetes

 

Abec 7 608 zz

 

Muy suaves y ligeros , trabajan muy bien y son muy suaves. Respecto a su durabilidad y resistencia, es todavia muy pronto para valorarlos.

 

Cierres:

  • Cordones en la base del patín y hasta la caña.  Aportan una perfecta sujeción, pero son muy tediosos
  • Belcro en la base de la bota. Es el mejor belcro de ajuste que he probado en esta posición. Realmente notas como te fija la parte delantera del pie.
  • Cierre en el empeine con carraca. Hace que el ajuste sea milimétrico muy efectivo, pero su posición y el hecho de que sobresalga un poco le hace estar mas expuesto a rozaduras y golpes.
  •  

  • Cierre en la caña con carraca. Es de plástico rígido y envuelve todo el tobillo. Proporciona una buena sujeción, aunque no da la sensación de robustez , que encontramos en otros modelos .

 



Tornilleria

Tornilleria de alumino de buena calidad. Se ajustan a la guía por un extremo. Son muy resistentes, y resultan muy fáciles de poner y quitar.

 

 

 


Ventajas

  • Muy comodos de poner y de quitar
  • El hecho de usar llave allen les hace mas standard.

 

Desventajas

  • Con una llave torx se pasan mucho menos


La tornilleria de anclaje a la bota es Allen tambien.
Con una sola llave puedes desmontar todo el patín


 


Distancia de la bota al suelo

9,2cm en la parte del talon y 8,2 cm en la parte delantera


 

Freno

 

No tiene. Se le puede añadir un freno tipo universal , como los de Roxa o Powerslide.


 

Facilidad para ponerse, quitarse los patines

 


Depende de si vas a apretar correctamente los cordones o no. Si no los vas a ajustar bien, es casi como ponerse una zapatilla deportiva. Si vas a ajustar los cordones , requiere mas tiempo.


Distancia de anclaje de la bota

las principales son;

  • 165 mm
  • 152 mm
  • 175 mm

Tiene ademas agujeros laterales en la bota, para poder ajustar la guía lateralmente.

 


Peso

1420 gr en talla 44 y con ruedas rockering de 80mm

Si lo comparamos con el Maven de Powerslide 1640 gr y el Roxa Xtreme 1690 gr o el desproporcionado 1920 gr del Seba High, (usando ruedas de 80mm y 76mm) es una pluma. Con el Seba hay mas de medio kilo de peso por patín, algo que realmente se nota.

 

 

Es incluso mas ligero que el Custom Nine FS 1500 gramos seguramente por que no este no usa botín.

 



Valoraciones generales:

  • Comodidad: 7,5
  • Sujeción: 10
  • Control: 10
  • Velocidad:7
  • Calidad-precio:9,5 * 
  • Ventilación: 9,5
  • Agilidad: 10
  • Peso 10

 

* La relación calidad precio es en referencia a patines de competición de freestyle. No es un patín barato. Pero comparado con los 300 € del seba high que pesa medio kilo mas cada patín , o con los seba de carbono de 500 € que pesan mas, o con el freewave, de otros 500 € aprox, la relación calidad precio , es excelente.

 


Precio
300-320 €

 


Puntos Fuertes

  • Probablemente el mejor patín de freestyle del mercado.
  • La mejor sujeccion actual
  • Guia de muy alta calidad
  • Muy buena maniobrabilidad
  • Muy buena transpiración
  • Excelente relación calidad-precio
  • Puede ser utilizado para realizar rutas sin problemas con la guia flat y ruedas de 80mm.
  • Se le puede acoplar casi cualquier guia para hacer rutas, marathon etc
  • Es increible lo ligero que es , te olvidaras de que llevas patines
  • Gran variedad de medidas de guías especificas para diferentes numeros de pie
  •  

  • Posibilidad de ajustar la posición de la caña en 4 posiciones diferentes

 


Puntos débiles

  • Pese a tener las protecciones laterales es un patín relativamente frágil
  • Ajustar los cordones es tedioso
  • La guía pese a ser buena no esta a la altura de la bota
  • Los tornillos podrian usar el sistema Torx
  • Las ruedas (como en casi todos los patines de freestyle, no estan a la altura del patín)


 


Comentarios

Para mi el mejor patín de freestyle actual.

Se ponen y se quitan con mucha facilidad, escepto los cordones. Lo que hace que si no voy a competir o a hacer alguna exhibición , casi no use los cordones. La excelente sujección de la bota hace que no los heche de menos.

Es extraordiariamente preciso y agil . Pese a no ser lo suyo, los estrené en el campeonato de derrapes y la sensación fué buenísima. 

Lo mas impactante es la sensación de no llevar patines y la extraordinaria precisión del patín.

 

Le hecho en falta una proteccion frontal y las laterales mas duras y resistentes. Pero este no es un patín de freeskate. ( Eso de pedir peras a un olmo)

Le he cambiado la guia roxa por la seba modificadas que use en el custom nine 100 que permiten cambiar el rockering con los tornillos Salomon. Y de momento me van perfectos. Ya veremos que guía dejo. Porque la original tampoco me va mal y tengo una freeskate 245mm de Rossignol que tampoco aprovecho.

En definitiva estoy muy contento con estos patines.



Informe elaborado por Carlos Flores Arranz , monitor de la Escuela de Patinaje Rodats de Barcelona

 

 

Guia patin: 
milimetros guia: 
243
Peso: 
1420 gr
Precio Aprox: 
300-350 €
Rueda max: 
80 mm
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Campeonato copa del mundo patinaje freestyle IFSA Barcelona 2009

Posted in

Campeonato Copa del mundo patinaje Freestyle IFSA Barcelona 2009


Resultados del primer campeonato de España de freestyle

Posted in
Freestyle femenino

María Díaz (20.07)
Caty Mariani (17.5)
Cris Pers (17.17)

Freestyle masculino

Jon Larrucea (41.30)
Juan Carlos Fidalgo (28.00)
Toni Castro (26.07)
Alex Ortín (21.64)
Víctor Serrano (19.51)
Leo Salom (13.95)
Ramón Caivano (13.79)
Aleix Julià (13.10)
Ignacio Sisniega (6.44)
Luis Gay

Speed femenino
Syndicate content